Oggi, mercoledì 6 novembre, si è svolta la consueta corsa campestre d’istituto presso il Parco Suardi, insieme a un piacevole sole autunnale. I primi tre classificati di ogni categoria sono ammessi a partecipare alle gare provinciali.
Ecco la classifica suddivisa per categoria:
ALLIEVE
| POSIZIONE | ATLETA | CLASSE | 
| 1 | Cadei Viola | 2D | 
| 2 | Rebuzzini Clara | 1A | 
| 3 | Locatelli Emma | 1C | 
| 4 | Centurelli Emma | 3F | 
ALLIEVI
| POSIZIONE | ATLETA | CLASSE | 
| 1 | Gargano Angelo | 1D | 
| 2 | Marazzani Olmo | 2D | 
| 3 | Chiesa Davide | 2E | 
| 4 | Sai Matteo | 2B | 
JUNIORES F
| POSIZIONE | ATLETA | CLASSE | 
| 1 | Bonetti Chiara | 5F | 
| 2 | Olivati Lucia | 5D | 
| 3 | Pozzi Anna | 4D | 
| 4 | Di Bella Giulia | 5A | 
JUNIORES M
| POSIZIONE | ATLETA | CLASSE | 
| 1 | Ghilardi Gabriele | 5A | 
| 2 | Di Filippo Emanuele | 4A | 
| 3 | Lancellotti Mosè Filippo | 5A | 
| 4 | Franco Enrico | 5A | 






Personale scolastico